| 珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
| 房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海华郡房产开发有限公司 | 项目名称: | 华发水郡花园 | ||||||
| 预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市斗门区环郡路399号 | 最后更新日期: | 2024/8/9 | ||||||
| 序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
| (㎡) | (元) | ||||||||
| 1 | 1栋 | 1803房 | 130.84 | 12960.00 | 27.81 | 103.03 | 16458.19 | 1695687.00 | |
| 2 | 1栋 | 2403房 | 130.84 | 13140.00 | 27.81 | 103.03 | 16686.77 | 1719238.00 | |
| 3 | 1栋 | 2703房 | 130.84 | 13200.00 | 27.81 | 103.03 | 16762.96 | 1727088.00 | |
| 4 | 1栋 | 3003房 | 130.84 | 12940.00 | 27.81 | 103.03 | 16432.79 | 1693070.00 | |
| 5 | 1栋 | 3103房 | 130.84 | 12820.00 | 27.81 | 103.03 | 16280.39 | 1677369.00 | |
| 6 | 2栋 | 201房 | 99.28 | 12300.00 | 21.14 | 78.14 | 15627.64 | 1221144.00 | |
| 7 | 2栋 | 203房 | 130.90 | 11450.00 | 27.87 | 103.03 | 14547.27 | 1498805.00 | |
| 8 | 2栋 | 204房 | 131.40 | 11900.00 | 27.98 | 103.42 | 15119.51 | 1563660.00 | |
| 9 | 2栋 | 303房 | 130.90 | 11550.00 | 27.87 | 103.03 | 14674.32 | 1511895.00 | |
| 10 | 2栋 | 304房 | 131.40 | 12000.00 | 27.98 | 103.42 | 15246.57 | 1576800.00 | |
| 11 | 2栋 | 403房 | 130.90 | 11570.00 | 27.87 | 103.03 | 14699.73 | 1514513.00 | |
| 12 | 2栋 | 404房 | 131.40 | 12020.00 | 27.98 | 103.42 | 15271.98 | 1579428.00 | |
| 13 | 2栋 | 2603房 | 130.90 | 12430.00 | 27.87 | 103.03 | 15792.36 | 1627087.00 | |
| 14 | 2栋 | 2703房 | 130.90 | 12450.00 | 27.87 | 103.03 | 15817.77 | 1629705.00 | |
| 15 | 2栋 | 2803房 | 130.90 | 12370.00 | 27.87 | 103.03 | 15716.13 | 1619233.00 | |
| 16 | 2栋 | 2903房 | 130.90 | 12290.00 | 27.87 | 103.03 | 15614.49 | 1608761.00 | |
| 17 | 2栋 | 3003房 | 130.90 | 12190.00 | 27.87 | 103.03 | 15487.44 | 1595671.00 | |
| 18 | 2栋 | 3103房 | 130.90 | 12070.00 | 27.87 | 103.03 | 15334.98 | 1579963.00 | |
| 19 | 2栋 | 3104房 | 131.40 | 12520.00 | 27.98 | 103.42 | 15907.25 | 1645128.00 | |
| 20 | 2栋 | 3203房 | 130.90 | 11870.00 | 27.87 | 103.03 | 15080.88 | 1553783.00 | |
| 21 | 2栋 | 3301房 | 99.28 | 12320.00 | 21.14 | 78.14 | 15653.06 | 1223130.00 | |
| 22 | 2栋 | 3302房 | 99.28 | 12320.00 | 21.14 | 78.14 | 15653.06 | 1223130.00 | |
| 23 | 2栋 | 3303房 | 130.90 | 11470.00 | 27.87 | 103.03 | 14572.68 | 1501423.00 | |
| 24 | 2栋 | 3304房 | 131.40 | 11920.00 | 27.98 | 103.42 | 15144.92 | 1566288.00 | |
| 25 | 5栋 | 102房 | 112.24 | 11100.00 | 23.24 | 89.00 | 13998.47 | 1245864.00 | |
| 26 | 5栋 | 202房 | 112.24 | 12000.00 | 23.24 | 89.00 | 15133.48 | 1346880.00 | |
| 27 | 5栋 | 301房 | 136.85 | 11310.00 | 28.33 | 108.52 | 14262.57 | 1547774.00 | |
| 28 | 5栋 | 401房 | 136.85 | 11330.00 | 28.33 | 108.52 | 14287.79 | 1550511.00 | |
| 29 | 5栋 | 402房 | 112.24 | 12120.00 | 23.24 | 89.00 | 15284.82 | 1360349.00 | |
| 30 | 5栋 | 801房 | 136.85 | 11930.00 | 28.33 | 108.52 | 15044.42 | 1632621.00 | |
| 31 | 5栋 | 1101房 | 136.85 | 12080.00 | 28.33 | 108.52 | 15233.58 | 1653148.00 | |
| 32 | 5栋 | 1701房 | 136.85 | 12340.00 | 28.33 | 108.52 | 15561.45 | 1688729.00 | |
| 33 | 5栋 | 1801房 | 136.85 | 12370.00 | 28.33 | 108.52 | 15599.29 | 1692835.00 | |
| 34 | 5栋 | 1802房 | 112.24 | 13160.01 | 23.24 | 89.00 | 16596.39 | 1477079.00 | |
| 35 | 5栋 | 1901房 | 136.85 | 12400.00 | 28.33 | 108.52 | 15637.12 | 1696940.00 | |
| 36 | 5栋 | 2001房 | 136.85 | 12430.00 | 28.33 | 108.52 | 15674.95 | 1701046.00 | |
| 37 | 5栋 | 2101房 | 136.85 | 12460.00 | 28.33 | 108.52 | 15712.78 | 1705151.00 | |
| 38 | 5栋 | 2301房 | 136.85 | 12520.00 | 28.33 | 108.52 | 15788.44 | 1713362.00 | |
| 39 | 5栋 | 2401房 | 136.85 | 12550.00 | 28.33 | 108.52 | 15826.28 | 1717468.00 | |
| 40 | 5栋 | 2402房 | 112.24 | 13340.00 | 23.24 | 89.00 | 16823.39 | 1497282.00 | |
| 41 | 5栋 | 2501房 | 136.85 | 12570.00 | 28.33 | 108.52 | 15851.50 | 1720205.00 | |
| 42 | 5栋 | 2502房 | 112.24 | 13360.01 | 23.24 | 89.00 | 16848.62 | 1499527.00 | |
| 43 | 5栋 | 2601房 | 136.85 | 12590.00 | 28.33 | 108.52 | 15876.72 | 1722942.00 | |
| 44 | 5栋 | 2701房 | 136.85 | 12610.00 | 28.33 | 108.52 | 15901.94 | 1725679.00 | |
| 45 | 5栋 | 2901房 | 136.85 | 12450.00 | 28.33 | 108.52 | 15700.18 | 1703783.00 | |
| 46 | 5栋 | 3001房 | 136.85 | 12350.00 | 28.33 | 108.52 | 15574.07 | 1690098.00 | |
| 47 | 5栋 | 3102房 | 112.24 | 13020.00 | 23.24 | 89.00 | 16419.83 | 1461365.00 | |
| 48 | 5栋 | 3201房 | 136.85 | 12030.00 | 28.33 | 108.52 | 15170.53 | 1646306.00 | |
| 49 | 5栋 | 3302房 | 112.24 | 12420.00 | 23.24 | 89.00 | 15663.16 | 1394021.00 | |
| 本楼栋总面积/均价 | 6273.31 | 12297.01 | 1316.47 | 4956.84 | 15562.93 | 77142964.00 | |||
| 本栋销售住宅共49套,销售住宅总建筑面积:6273.31㎡,套内面积:4956.84㎡,分摊面积:1316.47㎡,销售均价:12297.01元/㎡(建筑面积)、 15562.93元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
| 注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
| 价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
| 企业投诉电话: | |||||||||
原文地址:https://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3700765.html



