珠海市商品住房销售价格备案公示表(翠湖香山国际花园-低层住宅114、115、116、123栋20套)
发布日期:2026-01-01 10:49:00 本文标签:销售价格 珠海市 商品 住房 备案
| 珠海市商品住房销售价格备案公示表 |
| 房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海九控房地产有限公司 | 项目名称: | 翠湖香山国际花园 |
| 预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市高新区林栖巷520号 | 最后更新日期: | 2024/9/13 |
| 序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
| (㎡) | (元) |
| 1 | 114栋 | 101房 | 340.92 | 32645.23 | 36.63 | 304.29 | 36575.01 | 11129411.00 | |
| 2 | 114栋 | 301房 | 226.76 | 33359.96 | 41.75 | 185.01 | 40888.09 | 7564705.00 | |
| 3 | 115栋 | 101房 | 356.50 | 28479.50 | 36.78 | 319.72 | 31755.73 | 10152941.00 | |
| 4 | 115栋 | 102房 | 336.88 | 31604.90 | 36.78 | 300.10 | 35478.37 | 10647058.00 | |
| 5 | 115栋 | 301房 | 226.94 | 33074.30 | 41.93 | 185.01 | 40570.14 | 7505882.00 | |
| 6 | 115栋 | 302房 | 226.94 | 33333.50 | 41.93 | 185.01 | 40888.09 | 7564705.00 | |
| 7 | 116栋 | 101房 | 340.32 | 29176.69 | 36.17 | 304.15 | 32646.43 | 9929411.00 | |
| 8 | 116栋 | 102房 | 338.62 | 28663.05 | 36.17 | 302.45 | 32090.86 | 9705882.00 | |
| 9 | 116栋 | 103房 | 338.62 | 28663.05 | 36.17 | 302.45 | 32090.86 | 9705882.00 | |
| 10 | 116栋 | 104房 | 339.10 | 30426.56 | 36.17 | 302.93 | 34059.51 | 10317647.00 | |
| 11 | 116栋 | 301房 | 226.01 | 33054.24 | 41.18 | 184.83 | 40418.70 | 7470588.00 | |
| 12 | 116栋 | 302房 | 225.79 | 33503.28 | 41.14 | 184.65 | 40967.80 | 7564705.00 | |
| 13 | 116栋 | 303房 | 225.79 | 33503.28 | 41.14 | 184.65 | 40967.80 | 7564705.00 | |
| 14 | 116栋 | 304房 | 226.01 | 34615.85 | 41.18 | 184.83 | 42328.24 | 7823529.00 | |
| 15 | 123栋 | 101房 | 375.08 | 29672.10 | 36.18 | 338.90 | 32839.81 | 11129411.00 | |
| 16 | 123栋 | 103房 | 371.39 | 28984.91 | 36.18 | 335.21 | 32113.32 | 10764705.00 | |
| 17 | 123栋 | 104房 | 376.46 | 29938.34 | 36.18 | 340.28 | 33121.51 | 11270588.00 | |
| 18 | 123栋 | 301房 | 226.03 | 32947.21 | 41.20 | 184.83 | 40291.39 | 7447058.00 | |
| 19 | 123栋 | 303房 | 225.81 | 34438.11 | 41.16 | 184.65 | 42114.65 | 7776470.00 | |
| 20 | 123栋 | 304房 | 226.03 | 33259.51 | 41.20 | 184.83 | 40673.31 | 7517647.00 | |
| 本楼栋总面积/均价 | 5776.00 | 31259.16 | 777.22 | 4998.78 | 36119.40 | 180552930.00 | |
| 本栋销售住宅共20套,销售住宅总建筑面积:5776㎡,套内面积:4998.78㎡,分摊面积:777.22㎡,销售均价:31259.16元/㎡(建筑面积)、 36119.4元/㎡(套内建筑面积)。 |
| 注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 |
| 价格举报投诉电话:12345 | | | | | 企业物价员: | |
| | | | | 企业投诉电话: | |