省住房城乡建设厅:
根据《关于立即核查整改有关建筑施工企业安全生产条件动态监管等问题的通知》文件要求,我局立即对相关问题进行了调查核查,督促企业进行整改。现将有关情况报告如下:
一、存在问题及整改情况
(一)部分在建项目总包单位安全生产条件不达标
问题:年产3万吨铝基新材料项目-1#、3#厂房等12个在建项目取得施工许可但总包单位未持有效安全生产许可证。
整改情况:经核查,年产3万吨铝基新材料项目-1#、3#厂房等12家项目在建过程中施工单位均取得安全生产许可证且在有效期中。
问题:9个在建项目总包单位的安全生产管理人员配备严重不足。
整改情况:年产5万吨铝基材料及深加工项目4#厂房工程等6个在建项目总包单位已按要求配备了安全生产管理人员,剩余3家在建项目的东至县大渡口镇"红星国际生活广场”房地产开发项目原施工单位宏能天木建设集团有限公司于2020年7月1日与建设单位解除施工合同并退场、石台县秋浦明珠迎宾园项目施工单位蚌埠中坤建设工程有限公司已撤场、高新区年产5万吨高精度高性能铜合金带材项目已于2021年12月29日完工。
(二)对建筑施工企业配备安全生产管理人员情况动态核查不及时
问题:池州山水建筑劳务有限公司等33家建筑业企业配备的安全生产管理人员不满足安全生产许可证的要求。
整改情况:安徽通冶建筑有限公司等12家建筑业企业已按照安全生产许可证管理的相关规定配备了安全生产管理人员,剩余21家建筑业企业正在进行整改,我局已下发了责令改正通知书,限期1个月内完成改正,整改期间,不得在我市行政区域内承揽新的工程业务,并列为重点监管对象。
(三)部分建筑施工企业资质信息不匹配
问题:池州德胜建筑劳务分包有限公司、安徽池旭建筑工程有限公司等2家企业的建筑业企业资质证书有效期届满,但安全生产许可证仍处于有效状态。
整改情况:根据池州德胜建筑劳务分包有限公司、安徽池旭建筑工程有限公司的申请,我局已将2家企业的安全生产许可证注销。
二、 下一步工作安排
下一步,我局将继续督促未完成整改的企业限期进行整改,限期未完成整改的将依据相关法律法规进行处理。同时,我局将健全安全生产许可证审批发证、动态核查、行政处罚全流程的监管机制,不断提高建筑业企业的安生生产意识,提升行业安全监管水平。
附件:1.在建项目建筑施工企业持有效安全生产许可证情况
2.在建项目建筑施工企业安全生产管理人员配备情况
3.部分建筑施工企业安全生产管理人员配备不足核查及整改情况明细表
4.部分建筑施工企业资质信息不匹配核查及整改情况
2024年12月24日
附件1 在建项目建筑施工企业持有效安全生产许可证情况
序号 | 项目所在地 | 项目代码 | 项目名称 | 施工单位名称 | 统一社会信用代码 | 安许证编号 | 分析结果 | 数据来源 | 核查情况(是或否) | 拟采取措施 | 备注 |
1 | 青阳 | 2020-341723-32-03-022481 | 年产3万吨铝基新材料项目-1#、3#厂房 | 安徽蓉兴建筑工程有限公司/安徽颂利建设工程有限公司 | 91341723746780111R | 无安许证 | 工程审批系统 | 是 | 经核查,该项目施工单位为池州市睿鑫建筑工程有限公司,该项目自2022年12月13日开工于2024年4月3日完工,施工过程中该公司安全生产许可证号:(皖)JZ安许证字【2018】007791,已延期至2027年3月7日 | ||
2 | 青阳 | 2019-341723-70-03-020544 | 明发阳光青城建设项目 | 中铁二局第六建筑工程有限公司 | 9151010062160304XO | 无安许证 | 工程审批系统 | 是 | 经核查,该项目自2020年9月28日开工于2022年2月3日完工,该公司安许证:(川)JZ安许证字【2004】000183有效期至2022年10月1日 | ||
3 | 青阳 | 2019-341723-70-03-020544 | 明发阳光青城建设项目 | 南京千秋业建设集团有限公司 | 91320191067061334W | 无安许证 | 工程审批系统 | 是 | 经核查,该项目开工日期2021年9月20日于2023年6月10日完工,该公司安全生产许可证号:(苏)JZ安许证字【2014】013001,发证日期2019年11月14日,于2023年1月23日延期至2026年1月22日 | ||
4 | 青阳 | 2012-341700-04-02-902698 | 铸造用生铁高炉技改项目 | 四川潇鼎建设有限公司 | 91510184MA6BT35B62 | (川)JZ安许证字[2020]010684 | 安许证已失效 | 工程审批系统 | 是 | 经核查,该项目自2021年6月2日开工于2022年6月1日完工,该公司按许证有效期至2023年12月23日,项目建设过程中该公司安许证在有效期内。(该项目施工单位无联系方式,安许证来源全国工程质量安全监管信息平台) | |
5 | 集中区 | 2020-341763-17-03-034875 | 安徽九华蓝实业发展有限公司年产65万吨聚酯、纺丝、加弹、织造及110KV变电站项目 | 安徽宇业建筑安装工程有限公司 | 91341700740887161L | (皖)JZ安许证字[2020]020825 | 无安许证 | 工程审批系统 | 是 | 已办理安许证 | |
6 | 集中区 | 2018-341763-32-03-028347 | 年产5万吨铝基材料及深加工项目4#厂房工程 | 安徽省池州市诚安建设有限责任公司/安徽观湖建设有限公司 | 913417007749671350 | (皖)JZ安许证字[2010]014464/(皖)JZ安许证字[2021]025371 | 无安许证 | 工程审批系统 | 是 | 已办理安许证 | 该项目施工总包单位为安徽省池州市诚安建设有限责任公司,安徽观湖建设有限公司承建的是年产5万吨铝基材料及深加工项目-1#厂房。 |
7 | 集中区 | 2103-341763-04-01-111517 | 纺丝织造一体化智能产业园建设项目-配套污水处理中心项目 | 浙江宏伟建筑工程有限公司 | 91330621609660762E | (浙)JZ安许证字[2005]040302 | 无安许证 | 工程审批系统 | 是 | 已办理安许证 | |
8 | 石台 | 2017-341722-47-03-020342 | 秋浦明珠迎宾园 | 蚌埠中坤建设工程有限公司/安徽福网建筑工程有限责任公司 | 91340300397538174Y | 无安许证 | 工程审批系统 | 是 | 该项目2021年5月建设单位申领施工许可证,施工单位为蚌埠中坤建设工程有限公司,后因项目资金原因2021年底项目全面停工,蚌埠中坤建设工程有限公司撤场,2024年5月建设单位重新申领施工许可证(编号:341722202405160101),施工单位为安徽福网建筑工程有限责任公司(统一社会信用代码:91340100MA8PBK6239;安全生产许可证:(皖)JZ安许证字[2024]002917)。 | 注销原施工许可证编号:3417222105268001-SX-001;3417222106048001-SX-001 | |
9 | 东至 | 2016-341721-70-03-019142 | 东至县大渡口镇"红星国际生活广场”房地产开发项目 | 宏能天木建设集团有限公司 | 915100006695506108 | (川)JZ安许证字[2008]000428 | 安许证已失效 | 工程审批系统 | 是 | 因经济纠纷原施工单位于2020年7月1日与建设单位解除施工合同,并退场。停工数年,后项目由东至盛光建设有限公司承建并于2024年4月18日重新办理施工许可。宏能天木建设集团有限公司目前无法取得联系。 | |
10 | 经开区 | 2206-341761-04-01-941130 | 池州经开区电子信息产业园区配套工程——通港大道南段(清溪大道-凤凰大道)、双龙中路(牧之路-翠峰路)、同义路北段(滨江大道至江口路) | 池州市金源市政园林工程有限公司 | 91341700MA2TT8NC1T | 无安许证 | 工程审批系统 | 是 | 经核查,项目为配套工程中同义路施工,项目于2023年2月底完工,项目施工过程中安许证仍在有效期内。目前企业安许证过期后已不再延期,未承揽新的建设工程。 | 将池州市金源市政园林工程有限公司并入安徽通智建筑工程有限公司,金源公司不再承揽新工程。 | |
11 | 经开区 | 2208-341761-04-01-709319 | 15000吨/年高精度储能用超薄电子铜箔项目 | 中益诚达建设集团有限公司/安徽通泰建筑工程有限公司(研发中心综合楼) | 91130230782576898R | (冀)JZ安许证字[2007]003321 | 安许证已过期 | 工程审批系统 | 是 | 经核查,项目已于2024年1月完工,项目施工过程中安许证仍在有效期内。2024年11月26日,企业中益诚达建设集团有限公司安许证已延期,许可证号为(冀)JZ安许证字[2007]003321。 | / |
12 | 高新区 | 2020-341702-32-03-004826 | 年产5万吨高精度高性能铜合金带材项目 | 中国十五冶金建设集团有限公司 | 17757346-1 | 无安许证 | 工程审批系统 | 是 | 已办理安许证,该项目已于2021年完工 |
附件2 在建项目建筑施工企业安全生产管理人员配备情况
序号 | 项目所在地 | 项目代码 | 项目名称 | 施工单位名称 | 统一社会信用代码 | 企业安管人员数量 | 数据来源 | 核查情况 | 拟采取措施 |
1 | 青阳 | 2020-341723-32-03-022481 | 年产3万吨铝基新材料项目-1#、3#厂房 | 安徽蓉兴建筑工程有限公司 | 91341723746780111R | 1 | 工程审批系统 | 该项目于2024年4月3日完工 | |
2 | 集中区 | 2020-341763-17-03-034875 | 安徽九华蓝实业发展有限公司年产65万吨聚酯、纺丝、加弹、织造及110KV变电站项目 | 安徽宇业建筑安装工程有限公司 | 91341700740887161L | 5 | 工程审批系统 | 是 | |
3 | 集中区 | 2018-341763-32-03-028347 | 年产5万吨铝基材料及深加工项目4#厂房工程 | 安徽省池州市诚安建设有限责任公司 | 913417007749671350 | 6 | 工程审批系统 | 是 | |
4 | 东至 | 2016-341721-70-03-019142 | 东至县大渡口镇"红星国际生活广场”房地产开发项目 | 宏能天木建设集团有限公司 | 915100006695506108 | 0 | 工程审批系统 | ||
5 | 集中区 | 2103-341763-04-01-111517 | 纺丝织造一体化智能产业园建设项目-配套污水处理中心项目 | 浙江宏伟建筑工程有限公司 | 91330621609660762E | 5 | 工程审批系统 | 是 | |
6 | 高新区 | 2020-341702-32-03-004826 | 年产5万吨高精度高性能铜合金带材项目 | 中国十五冶金建设集团有限公司 | 17757346-1 | 0 | 工程审批系统 | ||
7 | 青阳 | 2019-341723-70-03-020544 | 明发阳光青城建设项目 | 南京千秋业建设集团有限公司 | 91320191067061334W | 5 | 工程审批系统 | 该项目于2023年6月10日完工 | |
8 | 石台 | 2017-341722-47-03-020342 | 秋浦明珠迎宾园 | 蚌埠中坤建设工程有限公司 | 91340300397538174Y | 0 | 工程审批系统 | ||
9 | 青阳 | 2019-341723-70-03-020544 | 明发阳光青城建设项目 | 中铁二局第六建筑工程有限公司 | 9151010062160304XO | 2 | 工程审批系统 | 该项目于2022年2月3日完工 |
附件3 部分建筑施工企业安全生产管理人员配备不足核查及整改情况明细表 | ||||||
序号 | 工商注册地 | 企业名称 | 企业社会信用代码 | 安许证编号 | 核查情况 | 拟采取措施 |
1 | 池州市 | 安徽通冶建筑有限公司 | 91341723MA2WGJ6J2K | (皖)JZ安许证字[2022]037429 | 已整改合格,安全生产管理人员已按标准配备。 | |
2 | 池州市 | 池州森源建筑工程有限公司 | 91341721MA2RWL8T57 | (皖)JZ安许证字[2022]042177 | ||
3 | 池州市 | 安徽一境旅游发展有限公司 | 91341721MA8P376P20 | (皖)JZ安许证字[2022]043065 | ||
4 | 池州市 | 安徽省玉宝桩基础工程有限公司 | 91341723MA2NL52534 | (皖)JZ安许证字[2022]043069 | ||
5 | 池州市 | 安徽恒贵建筑劳务有限公司 | 91341700MA2T76MB1J | (皖)JZ安许证字[2022]044372 | ||
6 | 池州市 | 池州春月建设工程有限公司 | 91341721MA8P4NCL7J | (皖)JZ安许证字[2022]045018 | ||
7 | 池州市 | 安徽闽徽建设有限公司 | 91341700MA8P76LL4W | (皖)JZ安许证字[2022]045078 | ||
8 | 池州市 | 池州烙印建筑劳务有限公司 | 91341700MA8NP5TFX9 | (皖)JZ安许证字[2022]047285 | ||
9 | 池州市 | 安徽国电恒能科技有限公司 | 91340100MA2RF3GP1W | (皖)JZ安许证字[2022]047290 | ||
10 | 池州市 | 安徽云夯建设有限公司 | 91341700MA8NXQ8G5H | (皖)JZ安许证字[2023]000012 | ||
11 | 池州市 | 池州卓梁建筑工程有限公司 | 91341721MA8P30GL49 | (皖)JZ安许证字[2023]002946 | ||
12 | 池州市 | 安徽仕平建筑工程有限公司 | 91341700MA8LA23J50 | (皖)JZ安许证字[2023]004571 | ||
13 | 池州市 | 池州山水建筑劳务有限公司 | 91341700MA2T39P07U | (皖)JZ安许证字[2018]011579 | 不合格 | 下发责令改正通知书,限期1个月内改正,整改期间,不得在我市行政区域内承揽新的工程业务,并列为重点监管对象。 |
14 | 池州市 | 池州市天成建筑劳务分包有限公司 | 913417000652382042 | (皖)JZ安许证字[2021]033021 | 不合格 | |
15 | 池州市 | 池州市五星建筑装饰工程有限责任公司 | 91341700MA8NBB619R | (皖)JZ安许证字[2022]010438 | 不合格 | |
16 | 池州市 | 安徽竹迈建设有限公司 | 91340111MA8LH48W74 | (皖)JZ安许证字[2022]038941 | 不合格 | |
17 | 池州市 | 池州文欣建筑劳务有限公司 | 91341700MA8NCNQ22J | (皖)JZ安许证字[2022]041270 | 不合格 | |
18 | 池州市 | 池州硕文建筑劳务有限公司 | 91341700MA8NRBYF9W | (皖)JZ安许证字[2022]041641 | 不合格 | |
19 | ||||||
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:https://zjw.chizhou.gov.cn/OpennessContent/show/1625662.html



