兹有关于申请调整怀化市怀西路-杨家田片区雨污分流改造工程项目,在省动态监管平台中工程编码为431202202501240035。该项目在平台内填报有关信息时,因施工方工作人员疏忽,导致部分信息录入有误,现申请数据专项治理。
申请数据专项治理有关数据信息详见下表,该项目关键岗位人员未发生过变更。
此情况经公示(公示期为五个工作日)无异议后开通数据治理,公示期后的质疑不再受理。
怀化市住房和城乡建设局
2026年1月4日
建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息表
项目名称:怀化市怀西路-杨家田片区雨污分流改造工程
审核部门(公章):
工程编号:431202202501240035 审核人(签字):
项目基本信息 | 建设单位 | 怀化市住房和城乡建设局 | 企业信用代码 | 1143120000663037XP |
具体地点 | 怀化市中心城区 | |||
投资类型 | 政府投资建设项目(城市基础设施-线性工程类) | 项目类别 | 市政公用工程 | |
建设工程规划许可证编号 | 建字第431200202500004号 | |||
立项文号 | 怀发改环资﹝2025﹞3号 | |||
立项批准机关 | 怀化市发展和改革委员会 | |||
立项批复时间 | 2025-01-14 | 立项机关级别 | 地级市 | |
总面积 (平方米) | / | 总投资 (万元) | 6993.09 | |
建设性质 | 新建 | 工程用途 | 排水 | |
建设规模 | 对怀化市怀西路-杨家田片区市政管道及其支管进行雨污分流改造,新建污水管网10200米,其中DN1000 管网900米,DN800管网500 米,DN600管网800米,DN500管网7000米,DN300管网1000米;新建2x2.5m 箱涵40米,新建检查井420座;对现状市政污水管网改造9920米。 | |||
计划开工 | 2025-04-23 | 计划竣工 | 2025-12-18 | |
施工合同信息 施工合同信息 | 合同名称 | 怀化市怀西路-杨家田片区雨污分流改造工程工程总承包合同 | ||
合同类别 | 工程总承包 | 承包单位 | 湖南省建筑设计院集团股份有限公司,怀化永晟建设工程有限公司 | |
合同编号 | 431202202501240035-HG-002 | 合同金额 (万元) | 4158.288888 | |
项目负责人 | 廖志平 | 身份证号码 | 430425198309157213 | |
建设规模 | 该项目建设地点位于怀化市中心城区,对怀化市怀西路-杨家田片区市政管道及其支管进行雨污分流改造,新建污水管网10200米,其中DN1000管网900米,DN800管网500米,DN600管网800米,DN500管网7000米,DN300管网1000米;对现状市政污水管网改造9920米(包括管道结构性缺陷病害修复、沉积清淤、错混接改造等),新建2X2.5m箱涵40米,新建检查井420座;对现状市政污水管网改造9920米;以及本项目的附属工程等。 | |||
合同承包内容 | 怀化市怀西路一杨家田片区雨污分流改造工程工程总承包,包括设计、施工,具体范围为: (1)设计部分:初步设计优化、施工图设计及后续服务; (2)施工部分:包括但不限于经审查通过后的设计施工图范围内的全部工程,施工范围最终以招标人签字认可、并通过建设行政主管部门审查核准的施工图为准; | |||
合同签订日期 | 2025-04-22 | 记录登记时间 | 2025-06-27 | |
计划开工日期 | 2025-04-23 | 计划竣工日期 | 2025-12-18 | |
合同工期 | 240 | 质量目标 | 合格 | |
填写说明:基本信息、合同、施工许可、竣工验收备案部分的内容应分别严格按照立项批复、合同、施工许可证、竣工验收备案表上的内容填写,本表格应填写完整不留空白。其中,关于合同信息模块:施工单位仅填写施工合同信息,监理单位仅填写监理单位合同信息。
施工现场关键岗位人员信息表(含施工和监理单位) | ||||
企业名称 | 岗位类型 | 姓名 | 身份证号码 | 证书编号 |
怀化永晟建设工程有限公司 | 项目负责人 | 丁金刚 | 431202198808114416 | 湘243131324280 |
怀化永晟建设工程有限公司 | 项目技术负责人 | 周有民 | 431202199512134017 | B0624399101027735 |
怀化永晟建设工程有限公司 | 施工员 | 唐德绍 | 43122419880702795X | 04321104000130000 91 |
怀化永晟建设工程有限公司 | 质量员 | 肖好梅 | 430522199009241449 | 04321109000130000 08 |
怀化永晟建设工程有限公司 | 安全员 | 冯强 | 431281198508022638 | 湘建安C3(2021) 0030099 |
湖南省怀化市建设工程监理有限公司 | 总监理工程师 | 谭宏华 | 43300119770214043X | 43004837 |
湖南省怀化市建设工程监理有限公司 | 监理工程师 | 李雪花 | 430528198310042821 | 43014391 |
湖南省怀化市建设工程监理有限公司 | 监理员 | 张育菁 | 43120219910308045X | XY25-N0020 |
原文地址:https://www.huaihua.gov.cn/zjj/c110021/202601/f9b5a950d4b34fd8acde1a44d107be95.shtml



