望江苑32栋全体业主:
根据《中华人民共和国民法典》、《安徽省物业专项维修资金管理办法》以及《芜湖市市区物业专项维修资金管理实施办法》等文件,本次维修资金申请项目为紧急使用,现将相关情况公示如下:
编 号:20260220
申 请 人:望江苑32栋全体业主
施工单位:安徽智行建设工程有限公司
物业名称:望江苑32栋
维修内容:房屋维修
预算金额:¥362041.85元
审计金额:¥362041.85元(其中业主需自筹金额:28448.36元,维修资金需列支金额:333593.49元,已付预付款162000元,本次列支金额:171593.49元)
维修资金列支金额:333593.49元
列支户数:175户业主
公示时间:2026年2月3日 至 2026年2月9日
如您对公示内容有疑义的,请在公示时间内向市物业专项维修资金管理中心反映;如无疑义,我中心将按照公示金额和相关程序拨付维修资金。
联系电话:0553-3015218
联 系 人:顾蕾 吴寻
联系部门:市物业专项维修资金管理中心
办公地址:芜湖市鸠江区瑞祥路88号皖江财富广场A2座835室
工作时间:工作日 上午8:00-12:00;下午14:30-17:30
申请使用维修资金项目受益户决算清单 | ||||||
维修项目地址:望江苑小区32#楼屋面及外墙维修 | ||||||
序号 | 房屋座落 | 建筑面积 ( ㎡ ) | 受益户分摊金额(元) | 实际扣除金额(元) | ||
楼栋号 | 单元 | 户号 | ||||
1 | 32 | 1单元 | 101 | 102.3 | 2275.80 | 2275.80 |
2 | 32 | 1单元 | 102 | 62.4 | 1388.17 | 1388.17 |
3 | 32 | 1单元 | 103 | 62.4 | 1388.16 | 1388.16 |
4 | 32 | 1单元 | 104 | 102.3 | 2275.80 | 2275.80 |
5 | 32 | 1单元 | 201 | 102.3 | 2275.80 | 2275.80 |
6 | 32 | 1单元 | 202 | 62.4 | 1388.17 | 1388.17 |
7 | 32 | 1单元 | 203 | 62.4 | 1388.16 | 1388.16 |
8 | 32 | 1单元 | 204 | 102.3 | 2275.79 | 2275.79 |
9 | 32 | 1单元 | 301 | 102.3 | 2275.80 | 2275.80 |
10 | 32 | 1单元 | 302 | 62.4 | 1388.17 | 1388.17 |
11 | 32 | 1单元 | 303 | 62.4 | 1388.17 | 1388.17 |
12 | 32 | 1单元 | 304 | 102.3 | 2275.79 | 2275.79 |
13 | 32 | 1单元 | 401 | 102.3 | 2275.79 | 2275.79 |
14 | 32 | 1单元 | 402 | 62.4 | 1388.16 | 1388.16 |
15 | 32 | 1单元 | 404 | 102.3 | 2275.80 | 2275.80 |
16 | 32 | 1单元 | 501 | 102.3 | 2275.80 | 2275.80 |
17 | 32 | 1单元 | 502 | 62.4 | 1388.16 | 1388.16 |
18 | 32 | 1单元 | 503 | 62.4 | 1388.16 | 1388.16 |
19 | 32 | 1单元 | 504 | 102.3 | 2275.79 | 2275.79 |
20 | 32 | 1单元 | 601 | 102.3 | 2275.79 | 2275.79 |
21 | 32 | 1单元 | 602 | 62.4 | 1388.17 | 1388.17 |
22 | 32 | 1单元 | 603 | 62.4 | 1388.16 | 1388.16 |
23 | 32 | 1单元 | 604 | 102.3 | 2275.79 | 2275.79 |
24 | 32 | 1单元 | 701 | 102.3 | 2275.79 | 2275.79 |
25 | 32 | 1单元 | 702 | 62.4 | 1388.17 | 1388.17 |
26 | 32 | 1单元 | 703 | 62.4 | 1388.16 | 1388.16 |
27 | 32 | 1单元 | 704 | 102.3 | 2275.79 | 2275.79 |
28 | 32 | 1单元 | 801 | 102.3 | 2275.79 | 2275.79 |
29 | 32 | 1单元 | 803 | 62.4 | 1388.16 | 1388.16 |
30 | 32 | 1单元 | 804 | 102.3 | 2275.79 | 2275.79 |
31 | 32 | 1单元 | 901 | 102.3 | 2275.80 | 2275.80 |
32 | 32 | 1单元 | 904 | 102.3 | 2275.79 | 2275.79 |
33 | 32 | 1单元 | 1001 | 102.3 | 2275.79 | 2275.79 |
34 | 32 | 1单元 | 1002 | 62.4 | 1388.16 | 1388.16 |
35 | 32 | 1单元 | 1003 | 62.4 | 1388.17 | 1388.17 |
36 | 32 | 1单元 | 1004 | 102.3 | 2275.79 | 2275.79 |
37 | 32 | 1单元 | 1101 | 102.3 | 2275.79 | 2275.79 |
38 | 32 | 1单元 | 1102 | 62.4 | 1388.17 | 1388.17 |
39 | 32 | 1单元 | 1103 | 62.4 | 1388.16 | 1388.16 |
40 | 32 | 1单元 | 1104 | 102.3 | 2275.79 | 2275.79 |
41 | 32 | 1单元 | 1201 | 102.3 | 2275.79 | 2275.79 |
42 | 32 | 1单元 | 1203 | 62.4 | 1388.16 | 1388.16 |
43 | 32 | 1单元 | 1204 | 102.3 | 2275.79 | 2275.79 |
44 | 32 | 1单元 | 1301 | 102.3 | 2275.80 | 2275.80 |
45 | 32 | 1单元 | 1303 | 62.4 | 1388.16 | 1388.16 |
46 | 32 | 1单元 | 1304 | 102.3 | 2275.79 | 2275.79 |
47 | 32 | 1单元 | 1401 | 102.3 | 2275.79 | 2275.79 |
48 | 32 | 1单元 | 1403 | 62.4 | 1388.16 | 1388.16 |
49 | 32 | 1单元 | 1404 | 102.3 | 2275.80 | 2275.80 |
50 | 32 | 1单元 | 1501 | 102.3 | 2275.79 | 2275.79 |
51 | 32 | 1单元 | 1502 | 62.4 | 1388.16 | 1388.16 |
52 | 32 | 1单元 | 1503 | 62.4 | 1388.16 | 1388.16 |
53 | 32 | 1单元 | 1504 | 102.3 | 2275.79 | 2275.79 |
54 | 32 | 1单元 | 1601 | 102.3 | 2275.80 | 2275.80 |
55 | 32 | 1单元 | 1603 | 62.4 | 1388.16 | 1388.16 |
56 | 32 | 2单元 | 101 | 91.22 | 2029.30 | 2029.30 |
57 | 32 | 2单元 | 102 | 80.77 | 1796.84 | 1796.84 |
58 | 32 | 2单元 | 103 | 80.77 | 1796.83 | 1796.83 |
59 | 32 | 2单元 | 104 | 91.11 | 2026.86 | 2026.86 |
60 | 32 | 2单元 | 201 | 91.22 | 2029.31 | 2029.31 |
61 | 32 | 2单元 | 202 | 80.77 | 1796.84 | 1796.84 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:https://zjw.wuhu.gov.cn/xwzx/tzgg/8905608.html



