一、项目编号:330624250820010000021-[2025]2280
二、项目名称:新昌县2026年养老服务“爱心卡”服务机构采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
| 1 | 单价:1(元) | 江苏安康通健康管理服务有限公司 | 南京市玄武区太平北路106号三楼 |
| 2 | 单价:1(元) | 宁波茗山家护信息技术有限公司 | 浙江省宁波市鄞州区悦盛路311号23-8 |
| 3 | 单价:1(元) | 新昌县一老一小公共服务管理有限公司 | 浙江省新昌县横街5号 |
| 4 | 单价:1(元) | 浙江椿驿养老服务有限公司 | 浙江省杭州市西湖区西溪国际商务中心2幢401-6室 |
| 5 | 单价:1(元) | 浙江长护健康养老有限公司 | 浙江省嘉兴市南湖区大桥镇亚太路906号17号楼220—1室 |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 1 | 新昌县2026年养老服务“爱心卡”服务机构采购项目 | 新昌县2026年养老服务“爱心卡”服务机构采购项目 | 见采购文件 | 见采购文件 | 见采购文件 | 见采购文件 |
| 2 | 新昌县2026年养老服务“爱心卡”服务机构采购项目 | 新昌县2026年养老服务“爱心卡”服务机构采购项目 | 见采购文件 | 见采购文件 | 见采购文件 | 见采购文件 |
| 3 | 新昌县2026年养老服务“爱心卡”服务机构采购项目 | 新昌县2026年养老服务“爱心卡”服务机构采购项目 | 见采购文件 | 见采购文件 | 见采购文件 | 见采购文件 |
| 4 | 新昌县2026年养老服务“爱心卡”服务机构采购项目 | 新昌县2026年养老服务“爱心卡”服务机构采购项目 | 见采购文件 | 见采购文件 | 见采购文件 | 见采购文件 |
| 5 | 新昌县2026年养老服务“爱心卡”服务机构采购项目 | 新昌县2026年养老服务“爱心卡”服务机构采购项目 | 见采购文件 | 见采购文件 | 见采购文件 | 见采购文件 |
五、评标专家抽取
评审专家抽取规则
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
潘小伟,杨晓婷,陈春夷,何玉萍,俞洁
七、开标情况
标项1标项2标项3标项4标项5
八、资格审查情况
标项1标项2标项3标项4标项5
九、符合性审查情况
标项1标项2标项3标项4标项5
十、技术评分明细表
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏安康通健康管理服务有限公司 | 71.1 | 62.4 | 63.5 | 70.7 | 64.4 | 66.42 | 20.0 | 86.42 |
| 1 | 宁波茗山家护信息技术有限公司 | 71.8 | 58.7 | 60.4 | 71.4 | 62.3 | 64.92 | 20.0 | 84.92 |
| 1 | 杭州乐意养老服务管理有限公司 | 70.1 | 63.1 | 59.3 | 67.2 | 63.3 | 64.6 | 20.0 | 84.6 |
| 1 | 浙江福康通健康科技有限公司 | 70.5 | 62.8 | 59.7 | 67.8 | 61.1 | 64.38 | 20.0 | 84.38 |
| 1 | 浙江爱心物业管理服务有限公司 | 70.9 | 61.4 | 57.2 | 68.7 | 61.3 | 63.9 | 20.0 | 83.9 |
| 1 | 温州椿龄荟健康咨询服务有限责任公司 | 69.0 | 62.9 | 58.8 | 68.2 | 60.6 | 63.9 | 20.0 | 83.9 |
| 1 | 浙江钱江养老服务有限责任公司 | 69.0 | 60.0 | 56.5 | 66.7 | 58.8 | 62.2 | 20.0 | 82.2 |
| 1 | 浙江金色年华养老产业集团有限公司 | 67.5 | 59.5 | 55.6 | 65.1 | 60.9 | 61.72 | 20.0 | 81.72 |
| 1 | 浙江享颐健康养老服务有限公司 | 68.8 | 60.2 | 55.9 | 65.4 | 57.8 | 61.62 | 20.0 | 81.62 |
| 1 | 山东右典健康产业有限公司 | 66.2 | 58.6 | 52.0 | 63.6 | 58.2 | 59.72 | 20.0 | 79.72 |
| 1 | 四川铭仁诚信养老服务有限公司 | 50.1 | 48.8 | 39.2 | 55.5 | 44.2 | 47.56 | 20.0 | 67.56 |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| 2 | 宁波茗山家护信息技术有限公司 | 71.8 | 58.7 | 60.4 | 71.4 | 62.3 | 64.92 | 20.0 | 84.92 |
| 2 | 杭州乐意养老服务管理有限公司 | 70.1 | 63.3 | 59.3 | 67.2 | 63.3 | 64.64 | 20.0 | 84.64 |
| 2 | 浙江福康通健康科技有限公司 | 70.5 | 62.8 | 59.7 | 67.8 | 61.1 | 64.38 | 20.0 | 84.38 |
| 2 | 浙江爱心物业管理服务有限公司 | 70.9 | 61.4 | 57.2 | 68.7 | 61.3 | 63.9 | 20.0 | 83.9 |
| 2 | 温州椿龄荟健康咨询服务有限责任公司 | 69.0 | 62.0 | 58.8 | 68.2 | 60.6 | 63.72 | 20.0 | 83.72 |
| 2 | 浙江钱江养老服务有限责任公司 | 69.0 | 60.0 | 56.5 | 66.7 | 58.8 | 62.2 | 20.0 | 82.2 |
| 2 | 浙江金色年华养老产业集团有限公司 | 67.5 | 59.5 | 55.6 | 65.1 | 60.9 | 61.72 | 20.0 | 81.72 |
| 2 | 浙江享颐健康养老服务有限公司 | 68.8 | 60.2 | 55.9 | 65.4 | 57.8 | 61.62 | 20.0 | 81.62 |
| 2 | 山东右典健康产业有限公司 | 66.2 | 58.6 | 52.0 | 63.6 | 58.2 | 59.72 | 20.0 | 79.72 |
| 2 | 四川铭仁诚信养老服务有限公司 | 50.1 | 48.8 | 39.2 | 55.5 | 44.2 | 47.56 | 20.0 | 67.56 |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| 3 | 新昌县一老一小公共服务管理有限公司 | 72.9 | 67.4 | 64.4 | 70.8 | 67.0 | 68.5 | 20.0 | 88.5 |
| 3 | 杭州乐意养老服务管理有限公司 | 70.1 | 63.1 | 59.3 | 67.2 | 63.3 | 64.6 | 20.0 | 84.6 |
| 3 | 浙江福康通健康科技有限公司 | 70.5 | 62.8 | 59.7 | 67.8 | 61.1 | 64.38 | 20.0 | 84.38 |
| 3 | 浙江爱心物业管理服务有限公司 | 70.9 | 61.4 | 57.2 | 68.7 | 61.3 | 63.9 | 20.0 | 83.9 |
| 3 | 温州椿龄荟健康咨询服务有限责任公司 | 69.0 | 62.9 | 58.8 | 68.2 | 60.6 | 63.9 | 20.0 | 83.9 |
| 3 | 浙江钱江养老服务有限责任公司 | 69.0 | 60.0 | 56.5 | 66.7 | 58.8 | 62.2 | 20.0 | 82.2 |
| 3 | 浙江金色年华养老产业集团有限公司 | 67.5 | 59.5 | 55.6 | 65.1 | 60.9 | 61.72 | 20.0 | 81.72 |
| 3 | 浙江享颐健康养老服务有限公司 | 68.8 | 60.2 | 55.9 | 65.4 | 57.8 | 61.62 | 20.0 | 81.62 |
| 3 | 山东右典健康产业有限公司 | 66.2 | 58.6 | 52.0 | 63.6 | 58.2 | 59.72 | 20.0 | 79.72 |
| 3 | 四川铭仁诚信养老服务有限公司 | 50.1 | 48.8 | 39.2 | 55.5 | 44.2 | 47.56 | 20.0 | 67.56 |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| 4 | 浙江椿驿养老服务有限公司 | 71.2 | 65.0 | 62.7 | 70.0 | 68.0 | 67.38 | 20.0 | 87.38 |
| 4 | 杭州乐意养老服务管理有限公司 | 70.1 | 63.1 | 59.3 | 67.2 | 63.3 | 64.6 | 20.0 | 84.6 |
| 4 | 浙江福康通健康科技有限公司 | 70.5 | 62.8 | 59.7 | 67.8 | 61.1 | 64.38 | 20.0 | 84.38 |
| 4 | 浙江爱心物业管理服务有限公司 | 70.9 | 61.4 | 57.2 | 68.7 | 61.3 | 63.9 | 20.0 | 83.9 |
| 4 | 温州椿龄荟健康咨询服务有限责任公司 | 69.0 | 62.9 | 58.8 | 68.2 | 60.6 | 63.9 | 20.0 | 83.9 |
| 4 | 浙江钱江养老服务有限责任公司 | 69.0 | 60.0 | 56.5 | 66.7 | 58.8 | 62.2 | 20.0 | 82.2 |
| 4 | 浙江金色年华养老产业集团有限公司 | 67.5 | 59.5 | 55.6 | 65.1 | 60.9 | 61.72 | 20.0 | 81.72 |
| 4 | 浙江享颐健康养老服务有限公司 | 68.8 | 60.2 | 55.9 | 65.4 | 57.8 | 61.62 | 20.0 | 81.62 |
| 4 | 山东右典健康产业有限公司 | 66.2 | 58.6 | 52.0 | 63.6 | 58.2 | 59.72 | 20.0 | 79.72 |
| 4 | 四川铭仁诚信养老服务有限公司 | 50.1 | 48.8 | 39.2 | 55.5 | 44.2 | 47.56 | 20.0 | 67.56 |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| 5 | 浙江长护健康养老有限公司 | 72.4 | 65.5 | 64.1 | 70.0 | 69.2 | 68.24 | 20.0 | 88.24 |
| 5 | 杭州乐意养老服务管理有限公司 | 70.1 | 63.1 | 59.3 | 67.2 | 63.3 | 64.6 | 20.0 | 84.6 |
| 5 | 浙江福康通健康科技有限公司 | 70.5 | 62.8 | 59.7 | 67.8 | 61.1 | 64.38 | 20.0 | 84.38 |
| 5 | 浙江爱心物业管理服务有限公司 | 70.9 | 61.4 | 57.2 | 68.7 | 61.3 | 63.9 | 20.0 | 83.9 |
| 5 | 温州椿龄荟健康咨询服务有限责任公司 | 69.0 | 62.9 | 58.8 | 68.2 | 60.6 | 63.9 | 20.0 | 83.9 |
| 5 | 浙江钱江养老服务有限责任公司 | 69.0 | 60.0 | 56.5 | 66.7 | 58.8 | 62.2 | 20.0 | 82.2 |
| 5 | 浙江金色年华养老产业集团有限公司 | 67.5 | 59.5 | 55.6 | 65.1 | 60.9 | 61.72 | 20.0 | 81.72 |
| 5 | 浙江享颐健康养老服务有限公司 | 68.8 | 60.1 | 55.9 | 65.4 | 57.8 | 61.6 | 20.0 | 81.6 |
| 5 | 山东右典健康产业有限公司 | 66.2 | 58.7 | 52.0 | 63.6 | 58.2 | 59.74 | 20.0 | 79.74 |
| 5 | 四川铭仁诚信养老服务有限公司 | 50.1 | 48.8 | 39.2 | 55.5 | 44.2 | 47.56 | 20.0 | 67.56 |
标项1标项2标项3标项4标项5
十一、中标(成交)候选人推荐情况
标项1标项2标项3标项4标项5
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:按约定,根据项目的中标金额,采用差额定率累进法进行计算,具体费率标准如下:中标金额在100万元以下部分,服务招标均为1.5%;100-500万部分,服务招标收取0.8%。实际按八折收取。
2.代理服务收费金额(元):92000
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:无
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。


