一、项目编号:[350625]FJYS[CS]2025003
二、项目名称:无线信号覆盖室内分布系统
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 中国联合网络通信有限公司漳州市分公司 | 福建省漳州市龙文区迎宾路83号联通大厦 | 494,595.00元 | 96.20 |
四、主要标的信息
采购包1(无线信号覆盖室内分布系统):
货物类(中国联合网络通信有限公司漳州市分公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 其他信息化设备 | 无线信号覆盖室内分布系统 | 室内单极化全向吸顶天线 | 盛路 | SL15907Y | 470 | 副 | 35.0000 | 16,450.00 |
| 1-1-2 | 其他信息化设备 | 无线信号覆盖室内分布系统 | 室内单极化透明吸顶天线 | 盛路 | SL15900T | 50 | 副 | 85.0000 | 4,250.00 |
| 1-1-3 | 其他信息化设备 | 无线信号覆盖室内分布系统 | 室内单极化定向壁挂天线 | 盛路 | SL15933L | 32 | 副 | 45.0000 | 1,440.00 |
| 1-1-4 | 其他信息化设备 | 无线信号覆盖室内分布系统 | 楼宇对打双极化透明天线(2端口) | 盛路 | SL25930T | 2 | 副 | 1,550.0000 | 3,100.00 |
| 1-1-5 | 其他信息化设备 | 无线信号覆盖室内分布系统 | 物联网监测平台 | 海康威视 | S-7708NX-K5 、DS-2CD5A4E/SA-LS | 1 | 套 | 17,500.0000 | 17,500.00 |
| 1-1-6 | 其他信息化设备 | 无线信号覆盖室内分布系统 | 网络交换机 | 锐捷 | RG-NBS3100 | 1 | 套 | 3,800.0000 | 3,800.00 |
| 1-1-7 | 其他信息化设备 | 无线信号覆盖室内分布系统 | 5dB耦合器(高性能) | 盛路 | 5db-300W | 59 | 个 | 65.5000 | 3,864.50 |
| 1-1-8 | 其他信息化设备 | 无线信号覆盖室内分布系统 | 7dB耦合器(高性能) | 盛路 | 7db-300W | 61 | 个 | 65.5000 | 3,995.50 |
| 1-1-9 | 其他信息化设备 | 无线信号覆盖室内分布系统 | 10dB耦合器(高性能) | 盛路 | 10db-300W | 55 | 个 | 65.5000 | 3,602.50 |
| 1-1-10 | 其他信息化设备 | 无线信号覆盖室内分布系统 | 15dB耦合器(高性能) | 盛路 | 15db-300W | 31 | 个 | 65.5000 | 2,030.50 |
| 1-1-11 | 其他信息化设备 | 无线信号覆盖室内分布系统 | 20dB耦合器(高性能) | 盛路 | 20db-300W | 8 | 个 | 65.5000 | 524.00 |
| 1-1-12 | 其他信息化设备 | 无线信号覆盖室内分布系统 | 二功分(高性能) | 盛路 | 二公分-300W | 175 | 个 | 50.0000 | 8,750.00 |
| 1-1-13 | 其他信息化设备 | 无线信号覆盖室内分布系统 | 三功分(高性能) | 盛路 | 三公分-300W | 8 | 个 | 60.0000 | 480.00 |
| 1-1-14 | 其他信息化设备 | 无线信号覆盖室内分布系统 | 邻频合路器(核心产品) | 盛路 | SL25155F | 12 | 个 | 4,800.0000 | 57,600.00 |
| 1-1-15 | 其他信息化设备 | 无线信号覆盖室内分布系统 | 1/2"阻燃馈线接头 | 亨鑫 | 1/2"DIN | 1356 | 个 | 18.0000 | 24,408.00 |
| 1-1-16 | 其他信息化设备 | 无线信号覆盖室内分布系统 | 7/8"阻燃馈线接头 | 亨鑫 | 7/8"DIN | 10 | 个 | 20.0000 | 200.00 |
| 1-1-17 | 其他信息化设备 | 无线信号覆盖室内分布系统 | 1/2〞阻燃馈线 | 亨鑫 | HCAAYZ-50-12 | 4000 | 米 | 18.0000 | 72,000.00 |
| 1-1-18 | 其他信息化设备 | 无线信号覆盖室内分布系统 | 7/8〞阻燃馈线 | 亨鑫 | HCTAYZ-50-22 | 200 | 米 | 32.0000 | 6,400.00 |
| 1-1-19 | 其他信息化设备 | 无线信号覆盖室内分布系统 | 铠状光纤连接器 | 亨鑫 | FC | 10 | 根 | 20.0000 | 200.00 |
| 1-1-20 | 其他信息化设备 | 无线信号覆盖室内分布系统 | 阻燃电力线ZA-RVV 1*16mm²(黄绿线) | 瑞扬 | ZA-RVV 1*16mm² | 90 | 米 | 12.5000 | 1,125.00 |
| 1-1-21 | 其他信息化设备 | 无线信号覆盖室内分布系统 | 阻燃电力线ZA-RVV 1*6mm²(黄绿线) | 瑞扬 | ZA-RVV 1*6mm² | 5 | 米 | 5.0000 | 25.00 |
| 1-1-22 | 其他信息化设备 | 无线信号覆盖室内分布系统 | 阻燃电力线ZA-RVV 2*6mm² | 瑞扬 | ZA-RVV 2*6mm² | 200 | 米 | 9.5000 | 1,900.00 |
| 1-1-23 | 其他信息化设备 | 无线信号覆盖室内分布系统 | 光缆 | 瑞扬 | 12芯 | 1500 | 米 | 6.5000 | 9,750.00 |
| 1-1-24 | 其他信息化设备 | 无线信号覆盖室内分布系统 | 单模尾纤 | 瑞扬 | 单模尾纤 | 10 | 根 | 10.0000 | 100.00 |
| 1-1-25 | 其他信息化设备 | 无线信号覆盖室内分布系统 | ODF配线盒 | 瑞扬 | ODF配线盒 | 5 | 个 | 280.0000 | 1,400.00 |
| 1-1-26 | 其他信息化设备 | 无线信号覆盖室内分布系统 | 接地铜排 | 国产 | 定制 | 5 | 块 | 130.0000 | 650.00 |
| 1-1-27 | 其他信息化设备 | 无线信号覆盖室内分布系统 | 铜鼻子(DT-6) | 国产 | 定制 | 10 | 个 | 5.0000 | 50.00 |
| 1-1-28 | 其他信息化设备 | 无线信号覆盖室内分布系统 | 管材 | 亚通 | PVCф25mm | 1 | 批 | 8,000.0000 | 8,000.00 |
| 1-1-29 | 其他信息化设备 | 无线信号覆盖室内分布系统 | 标签标识 | 国产 | 定制 | 1 | 批 | 3,000.0000 | 3,000.00 |
| 1-1-30 | 其他信息化设备 | 无线信号覆盖室内分布系统 | 集成施工费 | 联通 | 现场施工 | 1 | 项 | 148,000.0000 | 148,000.00 |
| 1-1-31 | 其他信息化设备 | 无线信号覆盖室内分布系统 | 维护费 | 联通 | 日常维护 | 1 | 项 | 90,000.0000 | 90,000.00 |
五、评审专家名单:
| 采购人代表: | 刘文福 |
| 评审专家: | 孙玉珍 、 邱龙荣 |
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
①本项目代理服务费参照国家计委(计价格【2002】1980号)规定收费标准计取,收费标准:100万元以下费率为1.5%;供应商应在领取中标(成交)通知书的同时以转账、电汇或现金等付款方式一次性向代理机构缴清代理服务费。缴纳代理费账户信息:开户名:福建优胜招标项目管理集团有限公司漳州分公司 开户行:福建漳州农村商业银行股份有限公司营业部 账号:9080 2100 1001 0001 508206。根据(闽财购函[2018]8号)文件规定专家评审费由采购人支付。
代理服务费收费金额:
合同包1无线信号覆盖室内分布系统:0.7418万元
收取对象:中标(成交)供应商
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。


