一、项目编号:JYC-2024-47
二、项目名称:邢台市南和区设施蔬菜棚内作物保险项目
三、中标(成交)信息
| 供应商名称 | 供应商地址 | 供应商编码 |
|---|---|---|
| 中国人民财产保险股份有限公司邢台市分公司 | 河北省邢台市襄都区开元南路263号 | 911305008057689738 |
| 中国平安财产保险股份有限公司邢台中心支公司 | 邢台市信都区中华大街与文苑路交叉口西北角九方卓峰大厦12层及13层1306室、1307室 | 91130500700948345L |
| 中华联合财产保险股份有限公司邢台中心支公司 | 河北省邢台市信都区八一路和滨江路交叉口和谐雅居1号商业楼1-4层(不含1层101、102室) | 91130500780800219D |
四、主要标的信息
| 服务类 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务标准 | 服务时间 | 中标金额 | 下浮率 | 费率 | 优惠率 | 优惠产品简要描述信息 | 优惠价/入围价 |
| 中国人民财产保险股份有限公司邢台市分公司 | 邢台市南和区设施蔬菜棚内作物保险项目(二次)一标段 | 邢台市南和区设施蔬菜棚内作物保险项目,承保数量约10000亩(具体以实际承保亩数为准),共计八个乡镇。一标段三个乡镇:郝桥镇,三召乡,史召乡。 | 符合国家及行业现行标准 | 符合国家及行业现行标准 | 三年 | 0 | 保险费率:4% | ||||
| 中国平安财产保险股份有限公司邢台中心支公司 | 邢台市南和区设施蔬菜棚内作物保险项目(二次)二标段 | 邢台市南和区设施蔬菜棚内作物保险项目,承保数量约10000亩(具体以实际承保亩数为准),共计八个乡镇。二标段两个乡镇:贾宋镇,河郭镇。 | 符合国家及行业现行标准 | 符合国家及行业现行标准 | 三年 | 0 | 保险费率:4% | ||||
| 中华联合财产保险股份有限公司邢台中心支公司 | 邢台市南和区设施蔬菜棚内作物保险项目(二次)三标段 | 邢台市南和区设施蔬菜棚内作物保险项目,承保数量约10000亩(具体以实际承保亩数为准),共计八个乡镇。三标段三个乡镇:和阳镇,三思镇,阎里乡。 | 符合国家及行业现行标准 | 符合国家及行业现行标准 | 三年 | 0 | 保险费率:4% |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
杨晓兰(主任)、王涛、赵鑫、刘旭、孙彦才(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:28500
本项目代理费收费标准:参照招标代理服务费暂行办法(计价[2002]1980号文)规定的标准收取
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
九、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。
提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。


