一、项目编号:N5116232025000041
二、项目名称:实验室建筑安装项目(二次)
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
|---|---|---|---|
| 四川米思途科技有限公司 | 四川省成都金牛高新技术产业园区金周路595号1栋3层301号附11室 | 1,893,980.00元 | 合计(总价):1893980元 |
四、主要标的信息
合同包1(合同包一):
货物类(四川米思途科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02061899 | A02061899 其他生活用电器 | 清扫口 | 多联 | DN110 | 4(个) | 60.25 |
| A02061899 | A02061899 其他生活用电器 | 排气扇 | 绿岛风 | 275*275 | 1(个) | 74.00 |
| A02061712 | A02061712 控制设备 | 风机控制箱1 | 奥揽达 | ALD-AHUKDII-02(20KW) | 1(套) | 8,370.00 |
| A02061712 | A02061712 控制设备 | 风机控制箱2 | 奥揽达 | ALD-AHUKDII-02(15KW) | 1(套) | 7,720.00 |
| A02061712 | A02061712 控制设备 | 风机控制箱3 | 珂蓝电气 | ALD-AHUKDII-02(25KW) | 1(套) | 9,114.00 |
| A02061714 | A02061714 配电箱 | 主配电柜 | 珂蓝电气 | 900*1800*400(mm) | 1(台) | 5,675.00 |
| A02061714 | A02061714 配电箱 | 主配电箱1 | 珂蓝电气 | WDAP-KT900*1800*400(mm) | 1(台) | 3,638.00 |
| A02061714 | A02061714 配电箱 | 主配电箱2 | 珂蓝电气 | 2AP1600*600*300(mm) | 1(台) | 2,801.00 |
| A02061714 | A02061714 配电箱 | 主配电箱3 | 珂蓝电气 | 3AL600*600*300(mm) | 1(台) | 290.00 |
| A02061714 | A02061714 配电箱 | 主配电箱4 | 珂蓝电气 | 3AP2600*600*300(mm) | 1(台) | 2,243.00 |
| A02061714 | A02061714 配电箱 | 主配电箱5 | 珂蓝电气 | 3AP3,600*450*200(mm) | 1(台) | 1,778.00 |
| A02061714 | A02061714 配电箱 | 主配电箱6 | 珂蓝电气 | 4AL600*450*200(mm) | 1(台) | 1,592.00 |
| A02061714 | A02061714 配电箱 | 主配电箱7 | 珂蓝电气 | 4AP1600*450*200(mm) | 1(台) | 1,964.00 |
| A02061714 | A02061714 配电箱 | 主配电箱8 | 珂蓝电气 | 4AP2600*450*200(mm) | 1(台) | 1,778.00 |
| A02061714 | A02061714 配电箱 | 主配电箱9 | 珂蓝电气 | 4AP3600*450*200(mm) | 1(台) | 2,150.00 |
| A02061714 | A02061714 配电箱 | 主配电箱10 | 珂蓝电气 | 4AP4600*450*200(mm) | 1(台) | 1,034.00 |
| A02061714 | A02061714 配电箱 | 主配电箱11 | 珂蓝电气 | 4AP5600*450*200(mm) | 1(台) | 1,130.00 |
| A02061714 | A02061714 配电箱 | 主配电箱12 | 珂蓝电气 | 4AP8600*450*200(mm) | 1(台) | 1,034.00 |
| A02061714 | A02061714 配电箱 | 主配电箱13 | 珂蓝电气 | 2AL600*450*200(mm) | 1(台) | 848.00 |
| A02061714 | A02061714 配电箱 | 主配电箱14 | 珂蓝电气 | 2AP2600*600*300(mm) | 1(台) | 2,436.00 |
| A02061714 | A02061714 配电箱 | 主配电箱15 | 珂蓝电气 | 2AP3600*450*200(mm) | 1(台) | 1,034.00 |
| A02061714 | A02061714 配电箱 | 主配电箱16 | 珂蓝电气 | 2AP4600*450*200(mm) | 1(台) | 1,034.00 |
| A02061714 | A02061714 配电箱 | 主配电箱17 | 珂蓝电气 | 2AP5600*450*200(mm) | 1(台) | 1,592.00 |
| A02061714 | A02061714 配电箱 | 机组强弱电配电柜 | 珂蓝电气 | GKLTII-21DRS(20KW) | 1(台) | 2,650.00 |
| A02061714 | A02061714 配电箱 | 外机专用强弱电配电控制柜 | 珂蓝电气 | GKLTII-21DRS(35KW) | 1(台) | 2,046.00 |
| A02061714 | A02061714 配电箱 | 专用废弃排放控制配电箱 | 珂蓝电气 | XKLDII-05DRS(10KW) | 1(台) | 1,488.00 |
| A02061714 | A02061714 配电箱 | 专用弱电直流配电箱 | 珂蓝电气 | XKLDIII-01RS(12V/500W) | 1(个) | 690.00 |
| A02061724 | A02061724 电缆桥架 | 桥架1 | 嘉顺电气 | 300X150X1.5(mm) | 100(米) | 46.50 |
| A02061724 | A02061724 电缆桥架 | 桥架2 | 嘉顺电气 | 200X100X1.2(mm) | 1(米) | 11,745.00 |
| A02061724 | A02061724 电缆桥架 | 桥架3 | 嘉顺电气 | 100X50X1.0(mm) | 1(米) | 17,035.00 |
| A02061799 | A02061799 其他生产辅助用电器 | PLC编程控制器 | 和利时 | P35 | 1(套) | 940.00 |
| A02061799 | A02061799 其他生产辅助用电器 | 液晶报警显示面板 | 和利时 | HT8732T | 1(个) | 265.00 |
| A02061799 | A02061799 其他生产辅助用电器 | 液晶远程控制面板 | 和利时 | HT8A01T | 4(个) | 297.50 |
| A02061799 | A02061799 其他生产辅助用电器 | 多功能液晶温控器 | TCL | KW-86N1 | 1(个) | 1,739.00 |
| A02061803 | A02061803 通风机 | 四面出风多联机内机1 | TCL | TMV-V28Q8/N1Y | 12(台) | 780.25 |
| A02061803 | A02061803 通风机 | 四面出风多联机内机2 | TCL | TMV-V36Q8/N1Y | 6(台) | 996.00 |
| A02061803 | A02061803 通风机 | 四面出风多联机内机3 | TCL | TMV-V45Q8/N1Y | 1(台) | 3,755.00 |
| A02061803 | A02061803 通风机 | 四面出风多联机内机4 | TCL | TMV-V50Q8/N1Y | 1(台) | 1,288.00 |
| A02061803 | A02061803 通风机 | 多联机外机主机 | TCL | TMV-VED+26HPW/AS-D | 1(台) | 10,989.00 |
| A02061804 | A02061804 空调机 | 分体式空调1 | TCL | KFR-26GW/AD2a+B1220V~50HzR32 | 1(套) | 4,480.00 |
| A02061804 | A02061804 空调机 | 分体式空调2 | TCL | KFR-50GW/AP1a+B1 | 1(套) | 2,516.00 |
| A02061799 | A02061799 其他生产辅助用电器 | 灭菌锅断路盒 | 正泰 | C32A/2P | 2(个) | 167.00 |
| A02061799 | A02061799 其他生产辅助用电器 | 专用控制按钮盒 | 正泰 | NP2-BE102 | 1(个) | 2,237.00 |
| A02061799 | A02061799 其他生产辅助用电器 | 单联单控开关 | 公牛 | G27K111(250V/10A) | 1(个) | 292.00 |
| A02061799 | A02061799 其他生产辅助用电器 | 双联单控开关 | 公牛 | G23K212(250V/10A) | 25(个) | 16.72 |
| A02061799 | A02061799 其他生产辅助用电器 | 三联单控开关 | 公牛 | G31K311(250V/10A) | 10(个) | 20.40 |
| A02061799 | A02061799 其他生产辅助用电器 | 定时开关 | 公牛 | LKG-316T(250V/10A) | 10(个) | 29.70 |
| A02061799 | A02061799 其他生产辅助用电器 | 防爆按钮开关 | 御轩防爆 | Ex de IIC T4-WF2 | 12(个) | 79.00 |
| A02061799 | A02061799 其他生产辅助用电器 | 单相五孔插座1 | 德力西 | QSE86ZS/3(250V/10A) | 1(个) | 1,411.00 |
| A02061799 | A02061799 其他生产辅助用电器 | 单相五孔插座2 | 德力西 | CD158(250V/10A) | 1(个) | 2,200.00 |
| A02061799 | A02061799 其他生产辅助用电器 | 单相五孔防水插座 | 德力西 | 216/IP55(250V/10A) | 11(个) | 20.00 |
| A02061799 | A02061799 其他生产辅助用电器 | 单相五孔动力插座 | 德力西 | QD86ZSD(250V/16A) | 10(个) | 18.60 |
| A02061799 | A02061799 其他生产辅助用电器 | 开关盒、接线盒 | 跃禄电气 | 86H50 | 1(个) | 697.00 |
| A02061799 | A02061799 其他生产辅助用电器 | 网络插座面板 | 德力西 | F86 | 1(个) | 810.00 |
| A02061799 | A02061799 其他生产辅助用电器 | 变频控制器 | 和利时 | HGE110-7R5-T4B | 1(台) | 1,813.00 |
| A02061803 | A02061803 通风机 | 排风机组1 | 苏州通田 | TTPII-2500 | 1(台) | 569.00 |
| A02061803 | A02061803 通风机 | 排风机组2 | 苏州通田 | TTPII-500 | 1(台) | 276.00 |
| A02061803 | A02061803 通风机 | 排风机组3 | 苏州通田 | TTPII-850 | 1(台) | 319.00 |
| A02061803 | A02061803 通风机 | 排风机组4 | 苏州通田 | TTPII-500 | 1(台) | 276.00 |
| A02061803 | A02061803 通风机 | 排风机组5 | 苏州通田 | TTPII-1500 | 1(台) | 404.00 |
| A02061803 | A02061803 通风机 | 排风机组6 | 苏州通田 | TTPII-300 | 1(台) | 113.00 |
| A02061803 | A02061803 通风机 | 排风机组7 | 苏州通田 | TTPII-1200 | 1(台) | 374.00 |
| A02061803 | A02061803 通风机 | 排风机组8 | 苏州通田 | TTPII-800 | 1(台) | 314.00 |
| A02061803 | A02061803 通风机 | 排风机组9 | 苏州通田 | TTPII-800 | 1(台) | 314.00 |
| A02061803 | A02061803 通风机 | 排风机组10 | 苏州通田 | TTPII-1200 | 1(台) | 372.00 |
| A02061803 | A02061803 通风机 | 排风机组11 | 苏州通田 | TTPII-6000 | 1(台) | 829.00 |
| A02061803 | A02061803 通风机 | 排风机组12 | 苏州通田 | TTPII-8000 | 1(台) | 1,183.00 |
| A02061803 | A02061803 通风机 | 排风机组13 | 苏州通田 | TTPII-500 | 1(台) | 276.00 |
| A02061803 | A02061803 通风机 | 排风机组14 | 苏州通田 | TTPII-500 | 1(台) | 276.00 |
| A02061803 | A02061803 通风机 | 高效率防腐离心式废弃排风机 | 奥力特 | FRP-5000 | 1(台) | 1,255.00 |
| A02051399 | A02051399 其他输送设备 | 高效送风天花 | 华界净化 | 2200*1600*450(mm) | 1(台) | 1,794.00 |
| A02062100 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 电力电缆 1 | 鑫蓉城 | WDZA-YJFV-4X70+1X35 | 30(米) | 76.60 |
| A02062100 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 电力电缆2 | 鑫蓉城 | WDZA-YJFV-4X50+1X25 | 100(米) | 61.73 |
| A02062100 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 电力电缆3 | 鑫蓉城 | WDZA-YJFV-4X35+1X16 | 1(米) | 5,648.00 |
| A02062100 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 电力电缆4 | 鑫蓉城 | WDZA-YJFV-4X25+1X16 | 1(米) | 12,030.00 |
| A02062100 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 电力电缆5 | 鑫蓉城 | WDZA-YJFV-5X16 | 1(米) | 8,548.00 |
| A02062100 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 电力电缆6 | 鑫蓉城 | WDZA-YJFV-5X10 | 1(米) | 10,902.00 |
| A02062100 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 电力电缆7 | 鑫蓉城 | WDZA-YJFV-5X6 | 1(米) | 11,468.00 |
| A02062100 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 电力电缆8 | 鑫蓉城 | WDZA-YJFV-5X4 | 1(米) | 9,286.00 |
| A02062100 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 电力电缆9 | 鑫蓉城 | WDZA-YJFV-4X10 | 1(米) | 2,093.00 |
| A02062100 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 电力电缆10 | 鑫蓉城 | WDZA-YJFV-4X6 | 1(米) | 1,519.00 |
| A02062100 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 电力电缆11 | 鑫蓉城 | WDZA-YJFV-4X4 | 1(米) | 2,251.00 |
| A02062100 | A02062100 |
提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。


