建设单位
扬州旭升房地产开发有限公司
总投资(万元):--
项目类别
房屋建筑工程
工程用途
居住建筑
建设性质
其他
数据等级
D
总面积(平方米)
164091
总长度(米):--
行政区划
江苏省扬州市广陵区
具体地点:--
项目编号
3210021706050101
省级项目编号
3210021706050101
计划开工:--
计划竣工:--
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号:--
立项文号
扬发改委【2017】397号
立项级别
地市级
立项批复机关:--
立项批复时间:--
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源:--
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 江苏省岩土工程公司 | 施工分包 | 13475878-1 | -- |
| 2 | 中衡设计集团股份有限公司 | 设计企业 | 13484506-8 | -- |
| 3 | 扬州市建筑设计研究院有限公司 | 设计 | 14071177-9 | -- |
| 4 | 北京港源建筑装饰工程有限公司 | -- | 60000071-7 | -- |
| 5 | 上海康业建筑装饰工程有限公司 | 设计企业 | 60731537-5 | -- |
| 6 | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | -- | 60828513-9 | -- |
| 7 | 南京长岛建设工程有限公司 | 施工企业 | 60891092-6 | 陈启坤 |
| 8 | 江苏苏维工程管理有限公司 | 监理企业 | 71155427-X | 吴颖 |
| 9 | 深圳市建装业集团股份有限公司 | 设计 | 72987546-9 | -- |
| 10 | 中兴建设有限公司 | 施工企业 | 73784004-7 | 王荷宝 |
招投标
暂无数据
合同登记
| 序号 | 承包单位 | 发包单位 | 合同签订 | 合同金额(万元) | 合同类型 | 数据等级 |
| 1 | 北京港源建筑装饰工程有限公司 | 扬州旭升房地产开发有限公司 | 2019-09-30 | 1689.74 | -- | D |
| 2 | 江苏苏维工程管理有限公司 | 扬州旭升房地产开发有限公司 | 2017-07-07 | 407 | 监理 | D |
| 3 | 扬州市建筑设计研究院有限公司 | 扬州旭升房地产开发有限公司 | 2018-08-08 | 15.7 | 设计 | D |
| 4 | 江苏省岩土工程公司 | 中兴建设有限公司 | 2017-04-28 | 1580.1 | 施工分包 | D |
| 5 | 南京长岛建设工程有限公司 | 扬州旭升房地产开发有限公司 | 2018-04-25 | 132.54 | -- | D |
| 6 | 中兴建设有限公司 | 扬州旭升房地产开发有限公司 | 2019-01-08 | 1000 | 施工总包 | D |
| 7 | 中衡设计集团股份有限公司 | 扬州旭升房地产开发有限公司 | 2017-07-06 | 275.41 | 设计 | D |
| 8 | 中衡设计集团股份有限公司 | 扬州旭升房地产开发有限公司 | 2017-07-06 | 275.41 | 设计 | D |
| 9 | 中兴建设有限公司 | 扬州旭升房地产开发有限公司 | 2017-08-10 | 41709.02 | 施工总包 | D |
| 10 | 扬州市建筑设计研究院有限公司 | 扬州旭升房地产开发有限公司 | 2018-08-08 | 15.7 | 设计 | D |
施工图审查
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 扬州市建设工程施工图设计审查中心 | 2017-09-07 | 不通过 | 6 | D |
| 2 | 扬州市建设工程施工图设计审查中心 | 2018-03-20 | 不通过 | -- | D |
| 3 | 扬州市建设工程施工图设计审查中心 | 2018-12-26 | 不通过 | -- | D |
专业技术人员
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 扬州市建设工程施工图设计审查中心 | 2017-09-07 | 不通过 | 6 | D |
| 2 | 扬州市建设工程施工图设计审查中心 | 2018-03-20 | 不通过 | -- | D |
| 3 | 扬州市建设工程施工图设计审查中心 | 2018-12-26 | 不通过 | -- | D |
施工许可
| 序号 | 施工企业 | 监理企业 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 数据等级 |
| 1 | 南京长岛建设工程有限公司 | 江苏苏维工程管理有限公司 | 132.54 | -- | 2018-09-29 | D |
| 2 | 中兴建设有限公司 | 江苏苏维工程管理有限公司 | 41709.02 | 162355.07 | 2017-09-13 | D |
| 3 | 中兴建设有限公司 | 江苏苏维工程管理有限公司 | 1000 | 3983.69 | 2019-01-31 | D |
竣工验收
暂无数据
竣工备案
| 序号 | 实际开工日期 | 竣工验收备案日期 | 实际造价(万元) | 实际面积(m2) | 数据等级 |
| 1 | 2017-09-10 | 2020-09-20 | 10411.1 | 40416.25 | C |
| 2 | 2017-09-10 | 2019-10-28 | 19.06 | 74.30 | C |
| 3 | 2019-01-10 | 2020-06-25 | 1000 | 3986.32 | C |
| 4 | 2020-01-08 | 2020-04-20 | 199.86 | 8712.10 | D |
| 5 | 2020-01-08 | 2020-04-20 | 1273.49 | 58452.70 | D |
| 6 | 2017-09-10 | 2020-04-10 | 14969.05 | 58452.70 | D |
| 7 | 2020-01-15 | 2020-04-20 | 659.48 | 58452.70 | D |
| 8 | 2017-09-10 | 2019-10-28 | 14036.74 | 54770.90 | D |
| 9 | 2019-03-01 | 2019-10-28 | 5146 | 0.00 | D |
| 10 | 2017-09-10 | 2020-09-20 | 2273.07 | 8865.91 | C |



