建设单位
常州市晋陵投资建设有限公司
总投资(万元)
676227
项目类别
房屋建筑工程
工程用途:--
建设性质
其他
数据等级
D
总面积(平方米)
507558
总长度(米):--
行政区划
江苏省常州市
具体地点:--
项目编号
3204011405090101
省级项目编号
3204011405090101
计划开工:--
计划竣工:--
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号:--
立项文号
常发改[2014]110
立项级别:--
立项批复机关:--
立项批复时间:--
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源:--
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 上海壹杰信息技术有限公司 | 施工分包 | 13219952-5 | -- |
| 2 | 钟星建设集团有限公司 | 施工分包 | 13479565-4 | -- |
| 3 | 江苏园景工程设计咨询有限公司 | 监理 | 13599400-6 | -- |
| 4 | 常州机械施工有限公司 | 施工分包 | 13716004-8 | -- |
| 5 | 江苏新有建设集团有限公司 | 施工分包 | 13716194-8 | -- |
| 6 | 常州第一建筑集团有限公司 | 施工总包 | 13716195-6 | -- |
| 7 | 常州市江南岩土建设集团有限公司 | -- | 13717822-1 | -- |
| 8 | 江苏环亚医用科技集团股份有限公司 | 施工分包 | 13722313-3 | -- |
| 9 | 常州市华隆建筑装饰工程有限公司 | 施工分包 | 13725337-5 | -- |
| 10 | 江苏日臣建设工程有限公司 | 施工分包 | 13751889-8 | -- |
招投标
暂无数据
合同登记
| 序号 | 承包单位 | 发包单位 | 合同签订 | 合同金额(万元) | 合同类型 | 数据等级 |
| 1 | 上海壹杰信息技术有限公司 | 江苏成章建设集团有限公司 | 2017-03-07 | 2381 | 施工分包 | D |
| 2 | 南京东大智能化系统有限公司 | 江苏成章建设集团有限公司 | 2017-01-01 | 3949 | 施工分包 | D |
| 3 | 常州市环球建筑防水工程有限公司 | 常州第一建筑集团有限公司 | 2016-08-15 | 147.54 | 施工分包 | D |
| 4 | 常州市华隆建筑装饰工程有限公司 | 江苏成章建设集团有限公司 | 2016-10-10 | 2234.59 | 施工分包 | D |
| 5 | 常州市江南岩土建设集团有限公司 | 常州市晋陵投资建设有限公司 | 2016-01-14 | 2140.02 | -- | D |
| 6 | 常州市市政工程设计研究院有限公司 | 常州市晋陵投资建设有限公司 | 2015-05-15 | 20.8 | 设计 | D |
| 7 | 常州市中元建设工程勘察院有限公司 | 常州市晋陵投资建设有限公司 | 2013-12-03 | 200 | 勘察 | D |
| 8 | 常州市中元建设工程勘察院有限公司 | 常州市晋陵投资建设有限公司 | 2014-03-21 | 49.8 | 设计 | D |
| 9 | 常州华虹建设有限公司 | 常州第一建筑集团有限公司 | 2018-09-04 | 199.61 | 施工分包 | D |
| 10 | 南京东大智能化系统有限公司 | 常州第一建筑集团有限公司 | 2019-03-06 | 1513.69 | 施工分包 | D |
施工图审查
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 江苏省建设工程设计施工图审核中心 | 2016-04-26 | 不通过 | 47 | D |
| 2 | 常州市建设工程施工图设计审查中心 | 2017-01-05 | 不通过 | -- | D |
| 3 | 常州市建设工程施工图设计审查中心 | 2017-01-17 | 不通过 | -- | D |
| 4 | 常州市建设工程施工图设计审查中心 | 2017-01-17 | 不通过 | -- | D |
| 1 | 马莹 | 一级注册建筑师-不分专业 | 图审机构审查人 | 江苏省建设工程设计施工图审核中心 | 3204011405090101-TX-001 |
| 2 | 张航 | 一级注册建筑师-不分专业 | 图审机构审查人 | 江苏省建设工程设计施工图审核中心 | 3204011405090101-TX-001 |
| 3 | 张建忠 | 注册公用设备工程师(暖通空调)-不分专业 | 图审机构审查人 | 江苏省建设工程设计施工图审核中心 | 3204011405090101-TX-001 |
| 4 | 包红燕 | -- | 图审机构审查人 | 江苏省建设工程设计施工图审核中心 | 3204011405090101-TX-001 |
| 5 | 王美玲 | -- | 图审机构审查人 | 江苏省建设工程设计施工图审核中心 | 3204011405090101-TX-001 |
| 6 | 王卫平 | -- | 图审机构审查人 | 江苏省建设工程设计施工图审核中心 | 3204011405090101-TX-001 |
| 7 | 谢维锺 | -- | 图审机构审查人 | 江苏省建设工程设计施工图审核中心 | 3204011405090101-TX-001 |
| 8 | 方玉妹 | 注册公用设备工程师(给水排水)-不分专业 | 图审机构审查人 | 江苏省建设工程设计施工图审核中心 | 3204011405090101-TX-001 |
| 9 | 江韩 | 一级注册结构工程师-不分专业 | 图审机构审查人 | 江苏省建设工程设计施工图审核中心 | 3204011405090101-TX-001 |
| 10 | 刘正义 | -- | 图审机构审查人 | 江苏省建设工程设计施工图审核中心 | 3204011405090101-TX-001 |
专业技术人员
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 江苏省建设工程设计施工图审核中心 | 2016-04-26 | 不通过 | 47 | D |
| 2 | 常州市建设工程施工图设计审查中心 | 2017-01-05 | 不通过 | -- | D |
| 3 | 常州市建设工程施工图设计审查中心 | 2017-01-17 | 不通过 | -- | D |
| 4 | 常州市建设工程施工图设计审查中心 | 2017-01-17 | 不通过 | -- | D |
| 1 | 马莹 | 一级注册建筑师-不分专业 | 图审机构审查人 | 江苏省建设工程设计施工图审核中心 | 3204011405090101-TX-001 |
| 2 | 张航 | 一级注册建筑师-不分专业 | 图审机构审查人 | 江苏省建设工程设计施工图审核中心 | 3204011405090101-TX-001 |
| 3 | 张建忠 | 注册公用设备工程师(暖通空调)-不分专业 | 图审机构审查人 | 江苏省建设工程设计施工图审核中心 | 3204011405090101-TX-001 |
| 4 | 包红燕 | -- | 图审机构审查人 | 江苏省建设工程设计施工图审核中心 | 3204011405090101-TX-001 |
| 5 | 王美玲 | -- | 图审机构审查人 | 江苏省建设工程设计施工图审核中心 | 3204011405090101-TX-001 |
| 6 | 王卫平 | -- | 图审机构审查人 | 江苏省建设工程设计施工图审核中心 | 3204011405090101-TX-001 |
| 7 | 谢维锺 | -- | 图审机构审查人 | 江苏省建设工程设计施工图审核中心 | 3204011405090101-TX-001 |
| 8 | 方玉妹 | 注册公用设备工程师(给水排水)-不分专业 | 图审机构审查人 | 江苏省建设工程设计施工图审核中心 | 3204011405090101-TX-001 |
| 9 | 江韩 | 一级注册结构工程师-不分专业 | 图审机构审查人 | 江苏省建设工程设计施工图审核中心 | 3204011405090101-TX-001 |
| 10 | 刘正义 | -- | 图审机构审查人 | 江苏省建设工程设计施工图审核中心 | 3204011405090101-TX-001 |
施工许可
| 序号 | 施工企业 | 监理企业 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 数据等级 |
| 1 | 江苏成章建设集团有限公司 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 59357.37 | 147836.17 | 2015-07-06 | D |
竣工验收
| 序号 | 实际开工日期 | 实际竣工验收日期 | 实际造价(万元) | 实际面积(m2) | 数据等级 |
| 1 | 2018-09-30 | 2018-12-30 | 199.606 | 0 | A |
| 2 | 2019-03-05 | 2019-12-31 | 3183.3136 | 0 | A |
| 3 | 2019-04-15 | 2019-12-30 | 91.5883 | 0 | A |
| 4 | 2019-03-05 | 2019-12-31 | 6296.395 | 0 | A |
| 5 | 2016-11-25 | 2019-12-31 | 25938.0277 | 0 | A |
| 6 | 2016-04-30 | 2020-01-16 | 152841.9986 | 339168.02 | A |
| 7 | 2019-04-01 | 2019-12-30 | 3836.5589 | 0 | A |
| 8 | 2019-04-01 | 2019-12-30 | 6456.6461 | 0 | C |
| 9 | 2018-01-13 | 2019-11-29 | 3203.0932 | 0 | C |
| 10 | 2019-04-23 | 2019-12-31 | 1174.888 | 0 | A |
竣工备案
| 序号 | 实际开工日期 | 竣工验收备案日期 | 实际造价(万元) | 实际面积(m2) | 数据等级 |
| 1 | 2015-07-08 | 2017-07-20 | 59357.37 | 146856.13 | D |
| 2 | 2016-04-30 | 2020-01-16 | 152842 | 336038.67 | D |



