建设单位
宁夏西夏苑房地产开发有限公司
总投资(万元)
10721.22
项目类别
房屋建筑
工程用途
居住建筑
建设性质
新建
数据等级:--
总面积(平方米)
77878.16
总长度(米):--
行政区划:--
具体地点
宁夏回族自治区银川市金凤区
项目编号
6401061912190105
省级项目编号:--
计划开工
2014-03-10
计划竣工
2015-03-05
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号:--
立项文号
银发改核准字【2013】102号
立项级别
地市级
立项批复机关:--
立项批复时间
2013-11-09
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源:--
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 湘潭市宏达建设监理有限公司 | 监理 | -- | -- |
| 2 | 宁夏农垦建设有限公司 | 施工 | -- | -- |
| 3 | 湘潭市宏达建设监理有限公司 | 监理 | -- | -- |
| 4 | 宁夏农垦建设有限公司 | 施工 | -- | -- |
| 5 | 湘潭市宏达建设监理有限公司 | 监理 | -- | -- |
| 6 | 宁夏农垦建设有限公司 | 施工 | -- | -- |
| 7 | 湘潭市宏达建设监理有限公司 | 监理 | -- | -- |
| 8 | 宁夏农垦建设有限公司 | 施工 | -- | -- |
| 9 | 湘潭市宏达建设监理有限公司 | 监理 | -- | -- |
| 10 | 宁夏农垦建设有限公司 | 施工 | -- | -- |
招投标
| 序号 | 中标单位 | 中标日期 | 中标金额(万) | 项目负责人 | 招标类型 | 数据等级 | 招标代理单位 |
| 1 | 宁夏农垦建设有限公司 | 2014-03-14 | 1758.21 | 刘义 | 施工 | -- | 银川市建设工程招标投标管理中心 |
| 2 | 宁夏农垦建设有限公司 | 2014-03-07 | 2317.63 | 刘义 | 施工 | -- | 银川市建设工程招标投标管理中心 |
| 3 | 宁夏农垦建设有限公司 | 2014-03-07 | 2322.53 | 刘义 | 施工 | -- | 银川市建设工程招标投标管理中心 |
| 4 | 宁夏农垦建设有限公司 | 2014-03-07 | 1196.44 | 刘义 | 施工 | -- | 银川市建设工程招标投标管理中心 |
| 5 | 宁夏农垦建设有限公司 | 2014-03-14 | 1809.17 | 刘义 | 施工 | -- | 银川市建设工程招标投标管理中心 |
| 6 | 宁夏农垦建设有限公司 | 2014-03-07 | 3077.28 | 刘义 | 施工 | -- | 银川市建设工程招标投标管理中心 |
| 7 | 湘潭市宏达建设监理有限公司 | 2014-05-04 | 135.85 | 贾万林 | 监理 | -- | 银川市建设工程招标投标管理中心 |
| 8 | 宁夏农垦建设有限公司 | 2014-03-14 | 1676.9 | 刘义 | 施工 | -- | 银川市建设工程招标投标管理中心 |
| 9 | 宁夏农垦建设有限公司 | 2014-03-10 | 2567.11 | 刘义 | 施工 | -- | 银川市建设工程招标投标管理中心 |
合同登记
| 序号 | 承包单位 | 发包单位 | 合同签订 | 合同金额(万元) | 合同类型 | 数据等级 |
| 1 | 宁夏农垦建设有限公司 | 宁夏西夏苑房地产开发有限公司 | 2014-03-11 | 13584.55 | 施工总包 | -- |
| 2 | 宁夏农垦建设有限公司 | 宁夏西夏苑房地产开发有限公司 | 2014-03-20 | 11775.36 | 施工总包 | -- |
| 3 | 湘潭市宏达建设监理有限公司 | 宁夏西夏苑房地产开发有限公司 | 2014-05-05 | 20559.7 | 监理合同 | -- |
施工图审查
暂无数据
施工许可
暂无数据
竣工验收信息
暂无数据
竣工备案
| 序号 | 实际开工日期 | 竣工验收备案日期 | 实际造价(万元) | 实际面积(m2) | 数据等级 |
| 1 | 2013-11-15 | 2017-01-06 | 1196.44 | 4063.59 | -- |
| 2 | 2014-05-21 | 2016-06-20 | 1758.21 | 8727.36 | -- |
| 3 | 2013-11-15 | 2016-06-20 | 2567 | 11744.91 | -- |
| 4 | 2013-11-15 | 2016-06-20 | 2322.53 | 10704.55 | -- |
| 5 | 2013-11-15 | 2016-05-31 | 1758.21 | 8727.36 | -- |
| 6 | 2013-11-10 | 2016-05-31 | 1809.17 | 9072.28 | -- |
| 7 | 2013-11-15 | 2016-05-31 | 2317.63 | 10383.76 | -- |
| 8 | 2013-11-10 | 2016-05-31 | 1676.9 | 8337.65 | -- |



