建设单位
苏州新高融建建设发展有限公司
总投资(万元)
360000
项目类别
房屋建筑工程
工程用途
其他
建设性质
新建
数据等级
D
总面积(平方米)
198273.2
总长度(米):--
行政区划
江苏省苏州市
具体地点:--
项目编号
3205911805180103
省级项目编号
3205011805170114
计划开工
2018-07-15
计划竣工
2020-12-30
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号:--
立项文号
苏高新发改项(2018)62号
立项级别:--
立项批复机关:--
立项批复时间:--
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源:--
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 上海龙人建设发展集团有限公司 | 施工分包 | 13268400-2 | -- |
| 2 | 江苏南通二建集团有限公司 | 施工企业 | 13885417-2 | 陆健 |
| 3 | 苏州市华丽美登装饰装璜有限公司 | 施工分包 | 25163223-X | -- |
| 4 | 苏州伟基集团有限公司 | 施工分包 | 55024538-7 | -- |
| 5 | 江苏渝丰建筑劳务有限公司 | 施工劳务 | 57669099-9 | -- |
| 6 | 江苏亿麦冷暖设备工程有限公司 | 施工分包 | 58227760-7 | -- |
| 7 | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 施工分包 | 60828513-9 | -- |
| 8 | 江苏佳翰项目管理咨询有限公司 | 监理企业 | 67095609-5 | 杨学军 |
| 9 | 保定市裕升建筑安装股份有限公司 | 施工分包 | 67321623-6 | -- |
| 10 | 苏州大乘环保新材有限公司 | 施工分包 | 69079948-8 | -- |
招投标
| 序号 | 中标单位 | 中标日期 | 中标金额(万) | 项目负责人 | 招标类型 | 数据等级 | 招标代理单位 |
| 1 | 江苏建业建设集团有限公司 | 2018-07-16 | 57145.57 | 王茜红 | 施工 | D | 江苏海外集团国际工程咨询有限公司 |
| 2 | 江苏南通二建集团有限公司 | 2018-07-16 | 54610.15 | 陆健 | 施工 | D | 江苏海外集团国际工程咨询有限公司 |
| 3 | 苏州仁和园林股份有限公司 | 2020-09-01 | 2245.99 | 郑磊 | 施工 | D | 江苏海外集团国际工程咨询有限公司 |
合同登记
| 序号 | 承包单位 | 发包单位 | 合同签订 | 合同金额(万元) | 合同类型 | 数据等级 |
| 1 | 上海勘察设计研究院(集团)有限公司 | 苏州新高融建建设发展有限公司 | 2018-05-10 | 27.5 | 勘察 | D |
| 2 | 江苏佳翰项目管理咨询有限公司 | 苏州新高融建建设发展有限公司 | 2018-07-31 | 442 | 监理 | D |
| 3 | 江苏南通二建集团有限公司 | 苏州新高融建建设发展有限公司 | 2018-08-13 | 54610.15 | 施工总包 | D |
| 4 | 无锡大盛基础工程有限公司 | 江苏建业建设集团有限公司 | 2018-09-05 | 1758.08 | 施工分包 | D |
| 5 | 无锡大盛基础工程有限公司 | 江苏南通二建集团有限公司 | 2018-09-26 | 1341.31 | 施工分包 | D |
| 6 | 南通高卫建筑劳务有限公司 | 江苏南通二建集团有限公司 | 2018-10-18 | 500 | 施工劳务 | D |
| 7 | 保定市裕升建筑安装股份有限公司 | 江苏南通二建集团有限公司 | 2019-07-04 | 369.33 | 施工分包 | D |
| 8 | 江苏亿麦冷暖设备工程有限公司 | 江苏南通二建集团有限公司 | 2019-09-29 | 1644.03 | 施工分包 | D |
| 9 | 上海广域建筑装饰工程有限公司 | 江苏建业建设集团有限公司 | 2020-04-01 | 3129.55 | 施工分包 | D |
| 10 | 上海龙人建设发展集团有限公司 | 江苏南通二建集团有限公司 | 2019-09-02 | 7809.16 | 施工分包 | C |
施工图审查
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 苏州高新区(虎丘区)建设工程设计施工图审查中心 | 2018-08-21 | 不通过 | 18 | D |
| 2 | 苏州高新区(虎丘区)建设工程设计施工图审查中心 | 2020-08-04 | 不通过 | 3 | A |
| 3 | 苏州高新区(虎丘区)建设工程设计施工图审查中心 | 2020-07-02 | 不通过 | -- | A |
专业技术人员
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 苏州高新区(虎丘区)建设工程设计施工图审查中心 | 2018-08-21 | 不通过 | 18 | D |
| 2 | 苏州高新区(虎丘区)建设工程设计施工图审查中心 | 2020-08-04 | 不通过 | 3 | A |
| 3 | 苏州高新区(虎丘区)建设工程设计施工图审查中心 | 2020-07-02 | 不通过 | -- | A |
施工许可
| 序号 | 施工企业 | 监理企业 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 数据等级 |
| 1 | 江苏建业建设集团有限公司 | 江苏佳翰项目管理咨询有限公司 | 57145.57 | 105897.61 | 2018-08-24 | D |
| 2 | 江苏南通二建集团有限公司 | 江苏佳翰项目管理咨询有限公司 | 54610.15 | 91128.57 | 2018-08-24 | D |
竣工验收
| 序号 | 实际开工日期 | 实际竣工验收日期 | 实际造价(万元) | 实际面积(m2) | 数据等级 |
| 1 | 2019-06-24 | 2020-07-18 | 369.3331 | 61826.16 | C |
| 2 | 2020-07-02 | 2020-12-31 | 1703.0482 | 0 | C |
| 3 | 2018-07-31 | 2021-04-21 | 54610.1517 | 91102.11 | C |
| 4 | 2019-07-15 | 2021-07-21 | 7230.2327 | 0 | C |
| 5 | 2020-04-01 | 2021-01-26 | 4092.8423 | 0 | C |
| 6 | 2019-09-10 | 2020-06-23 | 7809.162 | 0 | C |
| 7 | 2020-02-01 | 2021-08-30 | 256.1542 | 0 | C |
| 8 | 2020-02-01 | 2021-08-30 | 142.1516 | 0 | C |
| 9 | 2019-10-25 | 2021-10-10 | 405.508 | 0 | C |
| 10 | 2019-10-25 | 2021-06-23 | 540.485 | 91128.57 | C |
竣工备案
| 序号 | 实际开工日期 | 竣工验收备案日期 | 实际造价(万元) | 实际面积(m2) | 数据等级 |
| 1 | 2018-08-24 | 2021-06-28 | 54610.15 | 90411.46 | C |
| 2 | 2018-08-24 | 2021-06-28 | 57145.57 | 103263.04 | C |
| 3 | 2018-08-24 | 2021-07-01 | 193.94 | 706.39 | C |
| 4 | 2018-08-24 | 2021-07-01 | 140.81 | 254.71 | C |



