建设单位
菱优工程塑料(上海)有限公司
总投资(万元)
174546
项目类别
其他
工程用途
其他
建设性质
新建
数据等级
A
总面积(平方米)
45550
总长度(米):--
行政区划
上海市上海市
具体地点:--
项目编号
3101001002089901
省级项目编号
10HGKQ0002
计划开工:--
计划竣工:--
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号:--
立项文号
[2008]754
立项级别
部级
立项批复机关:--
立项批复时间:--
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源:--
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
暂无数据
招投标
暂无数据
合同登记
| 序号 | 承包单位 | 发包单位 | 合同签订 | 合同金额(万元) | 合同类型 | 数据等级 |
| 1 | 上海市工程建设咨询监理有限公司 | 菱优工程塑料(上海)有限公司 | 2010-03-12 | 380 | 监理 | D |
| 2 | 上海凯都工程承包有限公司 | 上海锦都建筑工程有限公司 | 2010-11-25 | 140 | 施工劳务 | D |
| 3 | 上海天捷建设工程有限公司 | 菱优工程塑料(上海)有限公司 | 2011-04-22 | 135 | 施工总包 | D |
| 4 | 上海浦朝建筑安装工程有限公司 | 上海锦都建筑工程有限公司 | 2011-01-24 | 45 | 施工分包 | D |
| 5 | 上海开天建设(集团)有限公司 | 上海良开建筑安装工程有限公司 | 2010-07-28 | 326.76 | 施工分包 | D |
| 6 | 上海协同工程咨询有限公司 | 菱优工程塑料(上海)有限公司 | 2010-08-23 | 33.3 | 监理 | D |
| 7 | 上海东方工程管理监理有限公司 | 菱优工程塑料(上海)有限公司 | 2010-09-10 | 35 | 监理 | D |
| 8 | 上海市地矿工程勘察(集团)有限公司 | 菱优工程塑料(上海)有限公司 | 2010-03-02 | 28 | 勘察 | D |
| 9 | 上海市地矿工程勘察(集团)有限公司 | 菱优工程塑料(上海)有限公司 | 2010-05-15 | 8 | 勘察 | D |
| 10 | 上海华东建设发展设计有限公司 | 菱优工程塑料(上海)有限公司 | 2010-06-02 | 40 | 设计 | D |
施工图审查
暂无数据
专业技术人员
暂无数据
施工许可
暂无数据
竣工验收
暂无数据
竣工备案
暂无数据



